Este domingo 6 de abril nueva ruta de VERANO AZUL. La ruta discurrirá por la umbría de la Mariola por la vía verde del TREN CHICHARRA entre las localidades de Alfafara y Bañeres.La dificultad: nula, la distancia 28 km aproximadamente comeremos durante la ruta y volveremos por la tarde a Alicante. Se ruega confirmación en contacto o a Joaquín
Zarco (el amado Presidente)
Archivo del Autor: Felipe Giner Pantoja
Ruta Verano Azul
Bienvenidos a VERANO AZUL empezamos nuestra andadura de 2008 y la primera propuesta será un recorrido por Muchamiel-San Vicente (2 de Marzo). La ruta tendrá aproximadamente unos 25km de longitud por terrenos variados pero nada complicados. Saldremos de Decatlhon a las 9 del domingo y volveremos al mismo sitio a tiempo para comer en casa. Por favor confirmar participación antes del sábado con mensaje
OBLIGATORIO LLEVAR CASCO
Fechas bici Verano Azul
Hola, soci@s. Ya están programadas las salidas de la sección de bici Verano Azul, de los próximos seis meses. Hay propuestas muy interesantes; echarles un vistazo en el Calendario de actividades. Los vocales de esta sección os invitamos no sólo a participar…
sino también a proponer otras salidas, organizarlas e implicaros en el funcionamiento de esta sección. Puede que muchos de vosotros, conozcáis rutas ideales para llevarlas a cabo. ¡Animo! Nos vemos en la primera…
Las fechas son las siguientes:
2 de Marzo
6 de Abril
11 de Mayo
29 de Junio
Iberica Cup: Parejas
El 28 de Marzo celebramos la segunda carrera puntuable para la »Iberica Cup». Consiste en un recorrido en mountainbike que se realiza por parejas sumándose el total de puntos obtenidos en puntos intermedios. Antes del 21 de Marzo tenemos que saber el número de participantes. Podeis inscribiros escribiendo en el apartado Contacto de la web.
Iberica Cup es una competición que se organiza entre miebros de la asociación, miembros de la asociación de vecinos el Moralet y el Club Ciclista Alcoa. Se trata de una competición amateur donde los objetivos son pasar un buen rato practicando el deporte que más nos gusta y ‘picarnos sanamente’ para mejorar físicamente.
Túneles Alcoy – Alicante
Este domingo 1 de Enero hay una ruta de bicicleta
pachanga desde Alcoy a Alicante por la vía verde, es un ruta sin ninguna dificultad eso sí es, un poco larga. La subida a Alcoy la haremos en autobus de línea (la Alcoyana) el bus saldrá a las 9h de la estación de autobuses (PUNTUALIDAD).
Yo he calculado que seremos 10 y no han puesto problema para subir las
burras (desmontadas).
Lo más seguro que no lleguemos a comer a Alicante así que llevaros algo de comida, bebida, repuestos para la bici (una cámara y herramientas para cambiar ruedas) y
sobretodo CASCO que ahora es OBLIGATORIO según el
código de circulación.
Nos vemos el domingo.
Mountainbike 25 Enero
Este domingo salimos con la mountainbike.
La salida será en el octógono (parque de San Blas) a las 8:30h del domingo 25 de enero.
La ruta saldrá desde Castalla (donde subiremos en
coche). Pincha en ampliar para ver más
, iremos a la Sierra de Onil, pasaremos por la Font roja y empalmando con la ruta de los túneles volveremos a Castalla, se estima que la ruta tendrá entre 50 y 65 km y la dificultad será media.
En principio comeremos en casa.
Es importante que confirmeis la asistencia para calcular los coches
Resultados de la cronoescalada de Navidad
Esta primera edición ha sido una dura prueba para todos nosotros pero podemos estar satisfechos con los resultados que han obtenido los ibéricos. En Ampliar podéis ver los tiempos y puestos de cada uno.
Las fotos ya están disponibles aquí.
Os recuerdo que los trofeos de los ganadores se entregarán el día 22 a las 19:00 en la sede que tiene Alcoa en Franciscanos.
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | MODALIDAD | CATEGORÍA | CLUB | SALIDA | LLEGADA | Tiempo realizado |
1º | Alejandro Peña | Carretera | Elite | Alcoa | 11:18:00 | 11:37:15 | 0:19:15 |
2º | Luis Miguel Martín Gomez, | Carretera | Elite | Alcoa | 10:34:00 | 10:54:47 | 0:20:47 |
3º | Jose M. Costa | Carretera | Elite | Alcoa | 10:36:00 | 10:58:25 | 0:22:25 |
4º | Tomas | Carretera | Elite | Moralet | 10:30:00 |
10:52:44 |
0:22:44 |
5º | Vicente Aracil Alarcón | Carretera | Elite | Alcoa | 10:40:00 | 11:03:48 | 0:23:48 |
6º | José Maldonado Gonzalez | Carretera | Elite | Alcoa | 10:32:00 | 10:56:39 | 0:24:39 |
7º | Francisco Perez Martínez | Carretera | Elite | Alcoa | 10:38:00 | 11:02:46 | 0:24:46 |
1º | Juan José Javaloy Serrano | Carretera | Aficionado | Alcoa | 11:08:00 | 11:34:24 | 0:26:24 |
2º | Felipe Giner Pantonja | Carretera | Aficionado | A.J.Iberica | 11:14:00 | 11:40:36 | 0:26:36 |
3º | FernandoTamará Manzano | Carretera | Aficionado | Alcoa | 11:16:00 | 11:43:50 | 0:27:50 |
4º | Jose Martinez Amoros | Carretera | Aficionado | Alcoa | 11:10:00 | 11:40:57 | 0:30:57 |
1º | Ester Parra Fernandez | BTT | Mujer | A.J.Iberica | 11:24:00 | 12:02:42 | 0:38:42 |
2º | Ana Cristina Caro Martinez | BTT | Mujer | A.J.Iberica | 11:22:00 | 12:30:00 | 1:08:00 |
3º | Marta Corredor | BTT | Mujer | A.J.Iberica | 11:20:00 | 12:43:00 | 1:23:00 |
1º | Miguel Angel Macarro | BTT | Hombre | Moralet | 11:00:00 | 11:23:43 | 0:23:43 |
2º | Oscar Asensi Manrique | BTT | Hombre | A.J.Iberica | 11:04:00 | 11:30:34 | 0:26:34 |
3º | Juan Marcos Carrasco Plane | BTT | Hombre | A.J.Iberica | 11:06:00 | 11:35:54 | 0:29:54 |
4º | Yufera Martínez, Fco. Javier | BTT | Hombre | Alcoa | 10:58:00 | 11:32:23 | 0:34:23 |
5º | Carlos Coronado Azorín | BTT | Hombre | A.J.Iberica | 11:26:00 | 12:44:00 | 1:18:00 |
¡Ya hemos hecho el sorteo!
Tenemos ya el orden de salida de la cronoescalada de navidad, podeis consultarlo en ampliar.
Todos los inscritos teneis que que estar a las 10:15 h. en la salida, como muy tarde, para recoger el dorsal y colocarlo en la parte delantera de la bicicleta. La salida no tendrá retraso, si alguno/a no esta a su hora, en la salida, su tiempo correrá como si hubiera salido.
Os recuerdo que los de Ibérica hemos quedado a las 8:45 en el octógono para subirnos a Agost en bicicleta (lo he adelantado por si no nos da tiempo).
Los que no queréis participar pero si colaborar ( gracias ) tenéis que estar a las 10 en el semáforo que hay saliendo de Agost en dirección Maigmó-Castalla, según llegáis a Agost desde Alicante seguís siempre recto cruzando el pueblo hasta la salida, no tienen pérdida. Aunque si quereis pasaros a las 9 por el octógono y subirnos las bolsas a Agost
La verdad es que en BTT mujer tenemos bastantes posibilidades.
DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | MODALIDAD | CATEGORIA | CLUB | SALIDA |
1) | Tomás | Carretera | Elite | Moralet | 10:30 |
2) | Maldonado Gonzalez, José | Carretera | Elite | Alcoa | 10:32 |
3) | Martín Gomez, Luis Miguel | Carretera | Elite | Alcoa | 10:34 |
4) | Jose M. Costa | Carretera | Elite | Alcoa | 10:36 |
5) | Perez Martínez, Francisco | Carretera | Elite | Alcoa | 10:38 |
6) | Aracil Alarcón, Vicente | Carretera | Elite | Alcoa | 10:40 |
7) | Roberto Aznar | Carretera | Elite | Alcoa | 10:42 |
8) | Marta Corredor | BTT | Mujer | A.J.Iberica | 10:44 |
9) | Ana Cristina Caro Martinez | BTT | Mujer | A.J.Iberica | 10:46 |
10) | Ester Parra Fernandez | BTT | Mujer | A.J.Iberica | 10:48 |
11) | Carlos Coronado Azorín | BTT | Hombre | A.J.Iberica | 10:50 |
12) | Valverde Romo, Miguel Angel | BTT | Hombre | Alcoa | 10:52 |
13) | Bascuñana, Jose Antonio | BTT | Hombre | Alcoa | 10:54 |
14) | Joaquín Zarco Gomis | BTT | Hombre | A.J.Iberica | 10:56 |
15) | Yufera Martínez, Fco. Javier | BTT | Hombre | Alcoa | 10:58 |
16) | Macarro Miguel Angel | BTT | Hombre | Moralet | 11:00 |
17) | Sobrinos Ribes, Manuel | BTT | Hombre | Alcoa | 11:02 |
18) | Oscar Asensi Manrique | BTT | Hombre | A.J.Iberica | 11:04 |
19) | Juan Marcos Carrasco | BTT | Hombre | A.J.Iberica | 11:06 |
20) | Javaloy Serrano, Juan José | Carretera | Aficionado | Alcoa | 11:08 |
21) | Martinez Amoros, Jose (charli) | Carretera | Aficionado | Alcoa | 11:10 |
22) | Antón Granja, Juan E. | Carretera | Aficionado | Alcoa | 11:12 |
23) | Felipe Giner Pantonja | Carretera | Aficionado | A.J.Iberica | 11:14 |
24) | Tamará Manzano, Fernando | Carretera | Aficionado | Alcoa | 11:16 |
Dancing Litos
Al igual que el famoso ‘dancing baby’ de internet, nosotros no vamos a ser menos y tenemos a nuestro ‘Dancing Litos’ en el gr37.
Puedes verlo pinchando en ampliar esta noticia. Se visualiza con navegador, teniendo instalado Flash 6. (Tiene sonido)
El fichero tarda un poco en descargar completamente ya que ocupa 1,5Mb