Tenemos ya el orden de salida de la cronoescalada de navidad, podeis consultarlo en ampliar.
Todos los inscritos teneis que que estar a las 10:15 h. en la salida, como muy tarde, para recoger el dorsal y colocarlo en la parte delantera de la bicicleta. La salida no tendrá retraso, si alguno/a no esta a su hora, en la salida, su tiempo correrá como si hubiera salido.
Os recuerdo que los de Ibérica hemos quedado a las 8:45 en el octógono para subirnos a Agost en bicicleta (lo he adelantado por si no nos da tiempo).
Los que no queréis participar pero si colaborar ( gracias ) tenéis que estar a las 10 en el semáforo que hay saliendo de Agost en dirección Maigmó-Castalla, según llegáis a Agost desde Alicante seguís siempre recto cruzando el pueblo hasta la salida, no tienen pérdida. Aunque si quereis pasaros a las 9 por el octógono y subirnos las bolsas a Agost
La verdad es que en BTT mujer tenemos bastantes posibilidades.
DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | MODALIDAD | CATEGORIA | CLUB | SALIDA |
1) | Tomás | Carretera | Elite | Moralet | 10:30 |
2) | Maldonado Gonzalez, José | Carretera | Elite | Alcoa | 10:32 |
3) | Martín Gomez, Luis Miguel | Carretera | Elite | Alcoa | 10:34 |
4) | Jose M. Costa | Carretera | Elite | Alcoa | 10:36 |
5) | Perez Martínez, Francisco | Carretera | Elite | Alcoa | 10:38 |
6) | Aracil Alarcón, Vicente | Carretera | Elite | Alcoa | 10:40 |
7) | Roberto Aznar | Carretera | Elite | Alcoa | 10:42 |
8) | Marta Corredor | BTT | Mujer | A.J.Iberica | 10:44 |
9) | Ana Cristina Caro Martinez | BTT | Mujer | A.J.Iberica | 10:46 |
10) | Ester Parra Fernandez | BTT | Mujer | A.J.Iberica | 10:48 |
11) | Carlos Coronado Azorín | BTT | Hombre | A.J.Iberica | 10:50 |
12) | Valverde Romo, Miguel Angel | BTT | Hombre | Alcoa | 10:52 |
13) | Bascuñana, Jose Antonio | BTT | Hombre | Alcoa | 10:54 |
14) | Joaquín Zarco Gomis | BTT | Hombre | A.J.Iberica | 10:56 |
15) | Yufera Martínez, Fco. Javier | BTT | Hombre | Alcoa | 10:58 |
16) | Macarro Miguel Angel | BTT | Hombre | Moralet | 11:00 |
17) | Sobrinos Ribes, Manuel | BTT | Hombre | Alcoa | 11:02 |
18) | Oscar Asensi Manrique | BTT | Hombre | A.J.Iberica | 11:04 |
19) | Juan Marcos Carrasco | BTT | Hombre | A.J.Iberica | 11:06 |
20) | Javaloy Serrano, Juan José | Carretera | Aficionado | Alcoa | 11:08 |
21) | Martinez Amoros, Jose (charli) | Carretera | Aficionado | Alcoa | 11:10 |
22) | Antón Granja, Juan E. | Carretera | Aficionado | Alcoa | 11:12 |
23) | Felipe Giner Pantonja | Carretera | Aficionado | A.J.Iberica | 11:14 |
24) | Tamará Manzano, Fernando | Carretera | Aficionado | Alcoa | 11:16 |
Confio especialmente en las chicas, no sé, me da que van a dejar en mejor lugar a Ibérica que el resto. Por cierto, ya podeis ver las etapas de la Vuelta Ciclista 2004 en Etapas de la vuelta 2004. Hay una en Aitana y otra en Catí, domingo 12 y lunes 13 repectivamente. Y el martes salen de San Vicente.
¡a ganar! ¡a ganar! ¡a ganar!
Uf! Que presion con lo de la confianza en las chicas.
Pero no os preocupeis, intantaremos dejar bien alto el pabellón de Iberica en una competicion tan reñida con los otros club, y sobre todo en la categoria femenina. Intentaremos llevarnos los tres primeros puestos,aunque no lo garantizamos
Venga, animos pa tos.